-
-
-
-
-
-
-
+
10
Kit grow box 60×60×180 RQS
|
|
Dimensioni del filtro a carbone: | 10 x 30 cm |
|---|---|---|
|
|
Lunghezza del cavo verso il controller: | 300 cm |
|
|
Lunghezza del cavo fino alla spina: | 300 cm |
|
|
Dimensioni delle aperture del condotto: | 10.2 cm, 15.2 cm |
|
|
Dimensione del condotto: | 10.2 cm |
|
|
Portata d’aria del ventilatore in linea: | 177 CFM |
|
|
Potenza massima del ventilatore in linea: | 30 W |
|
|
Numero di chip LED: | 696 |
|
|
Dimensioni della lampada LED da coltivazione: | 40 x 40 cm |
|
|
Area di copertura luminosa: | 60 x 60 cm |
|
|
Potenza luminosa (W): | 150 W |
|
|
PPFD: | 528 |
|
|
Dimensione del foro di aspirazione laterale: | 10 x 24 cm |
|
|
Dimensioni della finestra di visualizzazione: | 24 x 24 cm |
Commenti : For future upgrades, an advanced controller with a mobile app for easier monitoring and settings would be awesome. Other than that, high quality, simple to assemble, beginner friendly, and super easy to use. My first grow went smoothly and I'm very happy with it!
Per il momento non ci sono domande da parte del cliente.
