The 2019
|
|
Patrimonio Genetico: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Varietà: | Fotoperiodica |
|
|
Tipo: | Sativa 65% Indica 35% |
|
|
THC: | Fino al 25% |
|
|
CBD: | Basso |
|
|
Tempo di Fioritura: | 60 - 65 giorni |
|
|
Mese di raccolta: | Fine ottobre |
|
|
Rese: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Rese all'Aperto: | 650-750 gr/plant |
|
|
Altezza: | 80 - 120 cm |
|
|
Altezza all'Aperto: | 140-180 cm |
|
|
Effetto: | Creativo, Fisicamente Rilassante, Motivante |
|
|
Sapore: | Agrumi, Aspro, Erbaceo, Fruttato |
Commenti : Adorei e vou voltar a comprar, recomendo é demais os buds são enormes.
Per il momento non ci sono domande da parte del cliente.
